
浙江U20
ZhejiangU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 浙江U20(英文名:ZhejiangU20,粤语名:浙江U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前浙江U20的市值为:0,浙江U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新浙江U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-11-03 | 175 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-01-09 | 176 | 75 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-01-27 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-08-12 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-06-04 | 196 | 98 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-04-11 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-06-02 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-03-23 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-01-01 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-04-11 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-08-09 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-05-27 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-02-10 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-04-06 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-11-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-11-09 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-01-19 | 189 | 77 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-07-26 | 186 | 77 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-02-07 | 172 | 63 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-07-04 | 172 | 69 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-01-31 | 173 | 69 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-08-02 | 179 | 70 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-03-11 | 171 | 66 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-02-08 | 187 | 78 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-01-20 | 182 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-02-07 | 180 | 78 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-06-20 | 187 | 83 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 石家庄功夫 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 定南赣联 | 租借结束 | ||
2025-02-10 | 浙江俱乐部U21 | 租借 | ||
2024-12-31 | 石家庄功夫 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 苏州东吴 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | ||
2023-05-12 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | ||
2023-04-01 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 |