
伊尔利迪
Ellidi
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊尔利迪(英文名:Ellidi,粤语名:伊尔利迪), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前伊尔利迪的市值为:0,伊尔利迪共有球员58人,外籍球员27人,我们将为你实时更新伊尔利迪赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-06-13 | 170 | 65 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1998-05-02 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-06-30 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-02-02 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-01-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-07-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1992-07-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1990-09-14 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1998-06-04 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-03-08 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-01-22 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-09-29 | 176 | 67 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-05-05 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-06-29 | 186 | 75 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1996-05-07 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-09-24 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-06-09 | 0 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-01 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2022-04-08 | HK科帕沃格 | 租借 | ||
2020-08-07 | 费基尔 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 费基尔 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 费基尔 | 租借 | ||
2019-05-16 | 费基尔 | 租借 | ||
2019-03-15 | 豪卡尔 | 租借 | ||
2018-04-19 | 费基尔 | 租借 | ||
2015-04-15 | 费基亚U19 | 已签约 | ||
2014-05-13 | 费基尔 | 已签约 | ||
2013-04-20 | 费基尔 | 租借 | ||
2012-10-16 | HK科帕沃格 | 租借结束 | ||
2012-05-16 | 费基尔 | 租借 | ||
2012-05-15 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2012-03-25 | 费基尔 | 租借 | ||
2011-10-16 | HK科帕沃格 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 费基尔 | 租借 | ||
2011-02-01 | 费基亚U19 | 已签约 | ||
2010-02-20 | 特罗图尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-31 | HK科帕沃格 | 租借结束 | ||
2019-10-16 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2019-10-16 | 豪卡尔 | 租借结束 | ||
2019-07-09 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2019-03-14 | 豪卡尔 | 已签约 | ||
2018-10-16 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2018-02-01 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2015-04-15 | 费基尔 | 已签约 | ||
2013-10-15 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2012-10-16 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2012-05-16 | HK科帕沃格 | 租借 | ||
2012-05-15 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2012-03-25 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2011-10-16 | 费基尔 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | HK科帕沃格 | 租借 | ||
2011-02-01 | 费基尔 | 已签约 | ||
2010-02-20 | 费基尔 | 已签约 | ||
2009-02-20 | 特罗图尔 | 已签约 |