
铃鹿无限
AtleticoSuzuka
球队市值:0
所属联赛 | : | 日足联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 铃鹿无限(英文名:AtleticoSuzuka,粤语名:铃鹿无限), 是日足联联赛的一支足球俱乐部,当前铃鹿无限的市值为:0,铃鹿无限共有球员8人,外籍球员4人,我们将为你实时更新铃鹿无限赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-14 | 175 | 68 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-05-19 | 181 | 78 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-09-02 | 192 | 84 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-07-12 | 181 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-11-12 | 175 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-08-30 | 176 | 76 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-06-19 | 177 | 70 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-07-17 | 0 | 0 | G | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-17 | 182 | 72 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-10-05 | 168 | 67 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |