
安提瓜和巴布达
AntiguaBarbuda
球队市值:€300000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安提瓜和巴布达(英文名:AntiguaBarbuda,粤语名:安提瓜和巴布达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前安提瓜和巴布达的市值为:€300000,安提瓜和巴布达共有球员19人,外籍球员15人,我们将为你实时更新安提瓜和巴布达赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-02-27 | 175 | 77 | D | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-05-09 | 183 | 80 | F | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-03-12 | 180 | 76 | M | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1992-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2002-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1998-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1990-08-16 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-11-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1999-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2000-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1999-12-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2000-03-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2003-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1995-05-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1997-05-09 | 183 | 0 | D | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-01-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1990-12-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1991-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 布罗姆利 | 已解约 | ||
2024-11-12 | 布罗姆利 | 租借 | ||
2023-12-14 | 达根汉姆 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 韦康比流浪者 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 绍森德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 吉林汉姆 | 已签约 | ||
2012-08-17 | 布伦特福德 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 诺茨郡 | 转会 | ||
2007-03-15 | 查尔顿 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 查尔顿竞技U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-05-31 | 布罗姆利 | 租借结束 | ||
2023-12-14 | 布罗姆利 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 达根汉姆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 韦康比流浪者 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 绍森德 | 已签约 | ||
2013-02-13 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2012-08-17 | 吉林汉姆 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布伦特福德 | 转会 | ||
2007-03-15 | 诺茨郡 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 查尔顿 | 已签约 |